曼富图在CP+ 2011期间发布了多款附件新品,目前大部分已经在日本地区上市,主要包括三脚架、三脚架套件、云台等。
曼富图MH293A3-RC1
290系列共有11款,均以铝合金作为主要材质,MM294A4和MM294A3为两款独脚架,最大负重为4KG或者5KG。MH293A3-RC1是唯一一款三脚架-云台系统,其重量更轻,结构更为紧凑。具有内置的摄像/摄影三向云台,云台配有采用人体工学设计的操纵杆、独立的摇摄锁和俯仰锁以及快装板。支腿可设置于两个不同的角度。另配有三脚架包。(点击型号可查看相应规格参数)
型号 | 价格(日元) | 上市日期 |
MK294A3-D3RC2 | 18,480 | 2月23日 |
MK294A3-A0RC2 | 18,480 | 2月23日 |
MT294A3 | 12,180 | 2月23日 |
MK293A3-A3RC1 | 14,700 | 第二季度 |
MK293A3-A0RC2 | 14,700 | 2月23日 |
MT293A3 | 10,500 | 2月23日 |
MK293A4-A3RC1 | 15,960 | 第二季度 |
MK293A4-A0RC2 | 15,960 | 2月23日 |
MM294A4 | 7,455 | 2月23日 |
MM294A3 | 6,825 | 2月23日 |
MH293A3-RC1 | 6,825 | 3月 |
曼富图MH054M0
057系列共有四款三脚架和一款脚架套件,均以碳纤维作为主要材质,另外三款为球型云台,材质使用镁合金,最大负重在12-18KG之间。054系列均为镁合金材质的球型云台,最大负重为10KG,适配190系列脚架。(点击型号可查看相应规格参数)
型号 | 价格(日元) | 上市日期 |
MT057C4-G | 119,700 | 2月23日 |
MT057C3 | 99,750 | 2月23日 |
MK057C3-M0Q5 | 126,000 | 第二季度 |
MH057M0 | 34,860 | 第二季度 |
MH057M0-RC4 | 39,900 | 第二季度 |
MH057M0-Q5 | 43,050 | 第二季度 |
MH054M0 | 24,780 | 第二季度 |
MH054M0-Q2 | 29,400 | 第二季度 |
MH054M0-Q5 | 32,550 | 第二季度 |
延伸阅读
#p#
曼富图190CX3
190系列脚架使用100%碳纤维管(包括中轴)和镁合金铸件,具有良好的紧凑性、改进的稳定性的特点,最大承载能力为5KG。(点击型号可查看相应规格参数)
型号 | 价格(日元) |
190CX3 | 41,160 |
190CXPRO3 | 43,470 |
190CXPRO4 | 45,990 |
190XB | 18,480 |
曼富图MP3-D01
其它包括6款COMPACT轻便系列脚架、四款POCKET系列脚架和3款390系列脚架。其中,MP3-D01/MP3-D02和MP1-C01/MP1-C02分别是口袋型单反三脚架、口袋型卡片机/EVIL相机三脚架,均采用超薄紧凑设计,合金属结构并配备了防滑垫提供最大稳定性和安全性。(点击型号可查看相应规格参数)
型号 | 价格(日元) | 上市日期 |
MP3-D01 | 4,480 | 2月23日 |
MP3-D02 | 4,480 | 2月23日 |
MP1-C01 | 2,980 | 2月23日 |
MP1-C02 | 2,980 | 2月23日 |
MKC3-P01 | 7,455 | 第二季度 |
MKC3-P02 | 7,455 | 第二季度 |
MKC3-H01 | 7,455 | 3月 |
MKC3-H02 | 7,455 | 3月 |
MMC3-01 | 3,150 | 3月 |
MMC3-02 | 3,150 | 3月 |
MK393-PD | 10,920 | 第二季度 |
MK393-H | 12,180 | 第二季度 |
MM394 | 4,305 | 3月 |
延伸阅读