 
  佳能HF S10内置了32GB闪存介质,采用双闪存存储。它拥有1/2.6英寸CMOS感光元件,总像素达到了859万,可称得上是佳能旗舰的高端DV,高清、双闪存,这两者结合会有什么样的化学反应?请看我们今天给大家带来的佳能HF S10评测文章。
| 佳能HF S10基本参数 | |
| 产品尺寸 | 70×69×136mm | 
| 产品重量 | 450克(单机重量);500克(包括电池和SD卡重量) | 
| 格式类型 | 高清摄像机 | 
| 感光元件 | HD CMOS | 
| 元件像素 | 859万 | 
| 元件描述 | 1/2.6英寸,RGB原色滤镜 | 
| 光学变焦 | 10 | 
| 液晶屏 | 2.7英寸、广视角、广色域宽屏液晶显示屏,21.1万像素 | 
| 光圈大小 | f/1.8-3.0 | 
| 防抖系统 | Super Range OIS宽范围光学影像稳定系统 | 
| 输入输出 | DMI 微型接口,支持HDMI-CEC和x.v.Color色彩规范AV微型接口/ 耳机接口/特殊D型接口 | 
| 存储容量 | 32GB闪存,支持SD/SDHC/MMC卡外建 | 
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      